Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
van 02/08/2025 tot 09/08/2025
van 23/08/2025 tot 30/08/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: Toerisme Stupná-507 82 Vidochov-tsjechië (2) | Vakantie Stupna Tsjechie (4)
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
Wintersport Duitsland
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • met terras • tuin • parkeeruimte • Ligging Zuid | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 44734 - door Anneliek V.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • met zwembad in complex • met balkon • parkeeruimte • Ligging Zuid Oost | Advertentie no 64161 - door Patrick K.
Appartement gebouw Almberg : Appartement b
Het gebouw biedt een hoge standaard aan accommodatie, en is pas gerenoveerd (2009). Het ligt in het bergdorp Mitterfirmiansreut (Mitterdorf), slechts enkele honderden meters van Tsjechië (Zuid Bohemen). Het gebouw vindt u direct b... • 280-392 € per week • 120 € per weekend • 60 € per nacht | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • parkeeruimte • Ligging Zuid Oost | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 12446 - door Milan K.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • parkeeruimte | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) • hoog luxe niveau | Advertentie no 31412 - door Marcin S.
• 400-700 € per week • 150-180 € per weekend • 60-78 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met balkon • binnenplaats • parkeeruimte • Ligging Oost | Advertentie no 25117 - door Mounir M.
| 2 slaapkamers • 2 badkamer • met zwembad in complex • met terras • binnenplaats • privé parkeerplek | Advertentie no 44110 - door Heribert S.
• 475-630 € per week • 75-100 € per nacht | 1 slaapkamer • 1 badkamer | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 27834 - door Mj R.
• 330 € per week | 1 slaapkamer • 1 badkamer • met terras • tuin • privé parkeerplek | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 9007 - door Brückner U.
| 1 slaapkamer • 1 badkamer • tuin • privé parkeerplek | Advertentie no 64459 - door Patriot A.